| Lieu d'origine: | Hebei Chine |
| Nom de marque: | SOOME |
| Certification: | CE certification |
| Numéro de modèle: | SMYS-1224 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | negotiated |
| Détails d'emballage: | Enveloppé avec le film ou dans le cas en bois |
| Délai de livraison: | 25-40days après dépôt |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100sets par mois |
| Garantie: | 1 an | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Vitesse maximum de machine: | 80 morceaux/minute | Dimension de alimentation maximum (L×W): | 1200mm×2400mm |
| Dimension de alimentation minimum (L×W): | 350mm×600mm | Dimension de alimentation de saut: | 1500*2400mm |
| Taille de impression maximum: | 1200*2360mm | Épaisseur de plat d'impression: | 7.2mm |
| Profondeur de entaillage maximum: | 300mm | ||
| Mettre en évidence: | 920mm machine d'impression de flexo de 3 couleurs,machine d'impression ondulée de alimentation de carton de chaîne,machine d'impression ondulée de carton de 920mm |
||
Fonction et caractéristiques :
7. Les positions et la taille de entaillage de carton sont ajustées manuellement. Le coupeur quatre sont ajustés simultanément pour épargner le temps changeant.
Paramètre technologique :
| cartonneuse automatique | 920 | 1224 | 1426 | 1628 |
| Vitesse maximum (PCs/minute) | 300 | 250 | 180 | 160 |
| Précision d'alimentation (millimètres) | ±1 | |||
| Taille minimum de feuille (millimètres) | 300*600 | 420*600 | 450*600 | 450*600 |
| Taille maximum de feuille (millimètres) | 860*2100 | 1150*2500 | 1350*2700 | 1500*2900 |
| Taille de feuille de saut|(millimètre) | 1200*2100 | 1500*2500 | 1800*2700 | 2000*2900 |
| Secteur maximum impression (millimètres) | 900*2000 | 1200*2400 | 1400*2600 | 1600*2800 |
| Imprimant la précision (millimètres) | ±0.5 | |||
| Épaisseur de plat (millimètres) | 7,2 | |||
|
couteau positif Distance de entaillage minimum couteau négatif |
130*130*130*130 | 140*140*140*140 | 150*150*150*150 | |
| 230*65*230*65 | 230*70*230*70 | 240*75*240*75 | ||
| Profondeur maximum de fente | 230 | 300 | 360 | 400 |
| augmentez la lame, augmentez la profondeur de fente | ||||
| Rainant la précision (millimètres) | ±1 | |||
| Taille de découpage maximum (millimètres) | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 |
| Précision de découpage (millimètres) |
±1 |
|||
![]()
![]()
Personne à contacter: Amber Gu
Téléphone: +86 13482911846
Télécopieur: 86-0317-7800709