Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SOOME |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | SMDB-1250 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | Contact |
Détails d'emballage: | Cas ou feuille de plastique en bois ; ' Conteneur LCL ou 1*20 |
Délai de livraison: | 5 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/mois |
Vitesse de Strapper: | 55 boîtes/minute | Puissance: | 600W 10A |
---|---|---|---|
Largeur de ceinture: | 5-9mm | Épaisseur de ceinture: | 0.5-0.6MM |
Manière de colle: | Fusion de la chaleur | Pression atmosphérique: | 0.4-0.6MPa |
Taille de Max.Strapping: | W1200*H420 | Utilisation: | Cerclage de la boîte de carton |
Mettre en évidence: | 1250 type boîte de carton attachant la machine,boîte en différé de carton attachant la machine,machine ondulée de courroie de carton de feuille de paquet |
1250 le type boîte en différé de carton attachant le paquet de machine a ridé la feuille
La presse téléguidée automatique selon le dernier développement du système électronique de circuit logique, peut améliorer la vitesse et l'exactitude de la machine. La machine peut réaliser l'emballage sans surveillance, peut également commander le processus de emballage entier par clé simple, simple et facile à utiliser. Selon les besoins des clients, 1-2 balles peuvent être placées. La sélection touchée de presse des composants électriques de marque célèbre internationale, la qualité entière de machine est stable et fiable. Position de emballage : la position de l'oeil électrique peut être ajustée au besoin. La presse touchée peut être utilisée seul ou avec la conception automatisée de convoyeur et le système de emballage téléguidé, pour répondre aux besoins des clients.
Paramètres techniques
Modèle | 1250 |
Taille | L1580*W600*H1900 |
Taille de Tableau | 850mm |
Poids de machine | 365Kg |
Cerclage de la vitesse | >=55pcs/min |
Cerclage des caractéristiques | Taille W80mm*H60mm, taille de Min.packing de Max.frame |
Puissance | 600W.10A |
Environnement de travail | Parent humidity≦90%, la température 0-40℃, noise≦75dB (A) |
Largeur de ceinture/épaisseur de ceinture | 5mm-9mm 0.5-0.6mm |
Spécifications de cadran d'index de ceinture | Diamètre intérieur 200mm-210mm, diamètre extérieur 400-450mm, largeur 175-190mm de noyau de papier |
Manière de colle | Fusion de la chaleur |
La colle relient la manière | Colle inférieure, secteur ≧90%, emplacement deviation≦2mm de colle de colle |
Degré d'étanchéité | 0-45KG |
Pression atmosphérique | 0.4-0.6MPa |
Taille de Max.strapping | L*W1200*H420 |
Personne à contacter: Cristina Meng
Téléphone: 15226770607
Télécopieur: 86-0317-7800709